捷克经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 1929.25亿美元 48 更多
GDP年增长率 2016 2.43% 98 更多
人均GDP 2016 18267美元 37 更多
人均GDP年增长率 2016 2.27% 71 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 34711国际元 32 更多
人口数 2016 1056.2万人 86 更多
年通涨率 2016 0.64% 81 更多
人口年增长率 2016 1.48‰ 180 更多
国土(地区)面积 2016 78870平方公里 116 更多
人口密度 2016 136.8人/平方公里 78 更多
军费支出 2016 19.6亿美元 54 更多
军费支出占GDP百分比 2016 1.01% 101 更多
人均军费支出 2016 185美元/人 44 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
美元对本币平均汇率 2016 24.4399 75 更多
国民总支出 2016 1787.1亿美元 46 更多
存款利率 2016 0.373% 125 更多
贷款利率 2016 3.907% 122 更多

捷克经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 10373美元 31 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 2.74% 37 更多
外国直接投资净流入 2016 65亿美元 29 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 3.37% 31 更多
政府消费支出年增长率 2016 1.19% 81 更多
政府消费支出 2016 434.4亿美元 35 更多
贸易额占GDP百分比 2016 153.31% 13 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 158.1% 6 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 22.64% 34 更多
商品出口额 2016 1628亿美元 26 更多
商业服务出口额 2016 239亿美元 32 更多
货物和服务进口 2016 1408亿美元 30 更多
商业服务进口额 2016 197亿美元 34 更多
商品进口额 2016 1422亿美元 27 更多

捷克经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 43亿美元 60 更多
农业增加值年增长率 2016 9.52% 8 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 2.46% 110 更多
工业增加值(现价美元) 2016 654亿美元 36 更多
工业增加值年增长率 2016 2.25% 72 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 37.72% 15 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 1037亿美元 41 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 1.989% 93 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 59.821% 67 更多

捷克经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 531.9万人 76 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 59.4% 125 更多
男性劳动力参与率 2016 68.03% 144 更多
女性劳动力参与率 2016 51.21% 104 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 44.18% 91 更多
就业人口占总人口百分比 2016 57% 104 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 48.66% 83 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 65.77% 107 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 28.76% 130 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 4.05% 41 更多

捷克经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 78870平方公里 116 更多
人口密度 2016 136.8人/平方公里 78 更多
最大城市中的人口 2016 1324403人/平方公里 94 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 1324403人/平方公里 94 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 15.2% 171 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 66.2% 73 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 18.53% 18 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 50.95% 73 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 27.98% 172 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 22.98% 28 更多
人口年增长率 2016 1.48‰ 180 更多
人口数 2016 1056.2万人 86 更多
女性人口占总人口百分比 2016 50.855% 52 更多
农村人口 2016 285.4万人 90 更多
农村人口年增长率 2016 0.19% 119 更多
农村人口占总人口百分比 2016 27.02% 141 更多
城镇人口 2016 770.79万人 69 更多
城镇人口年增长率 2016 0.13% 187 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 72.98% 73 更多

捷克经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 27 26 更多
通电所需时间(天数) 2016 68 77 更多
完成破产所需时间(年) 2016 2.1 77 更多
履行合同所需时间(天) 2016 611 116 更多
注册资产所需时间(天) 2016 28 77 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 5.7 67 更多
创办企业所需天数 2016 9 65 更多
企业注册的启动程序数量 2016 8 137 更多
筹纳税所需小时数 2016 234 111 更多
纳税项数量 2016 8 35 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 50 148 更多
建立仓库的程序数量 2016 21 14 更多
仓库建设所需天数 2016 247 19 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 4.6 35 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 3.6 85 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 2 176 更多

捷克经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 25.3 73 更多
航空运输,客运量 2016 5968788百万吨公里 52 更多

捷克经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 % 更多
股票交易周转率 (%) 2016 % 更多
总储备可支付进口的月份 2016 6.4 18 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 38302.6亿元 33 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 81.23% 34 更多
广义货币增年百分比 2016 6.53% 84 更多