丹麦经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 3061.43亿美元 34 更多
GDP年增长率 2016 1.29% 138 更多
人均GDP 2016 53418美元 9 更多
人均GDP年增长率 2016 0.45% 127 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 49696国际元 16 更多
人口数 2016 573.1万人 113 更多
年通涨率 2016 0.25% 94 更多
人口年增长率 2016 8.35‰ 138 更多
国土(地区)面积 2016 42922平方公里 131 更多
人口密度 2016 135.6人/平方公里 79 更多
军费支出 2016 35.1亿美元 41 更多
军费支出占GDP百分比 2016 1.15% 93 更多
人均军费支出 2016 613美元/人 12 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
美元对本币平均汇率 2016 6.7317 101 更多
国民总支出 2016 2850.9亿美元 33 更多
存款利率 2016 % 更多
贷款利率 2016 % 更多

丹麦经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 28220美元 5 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 1.06% 71 更多
外国直接投资净流入 2016 4.5亿美元 55 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 0.15% 68 更多
政府消费支出年增长率 2016 -.05% 99 更多
政府消费支出 2016 897亿美元 21 更多
贸易额占GDP百分比 2016 99.32% 47 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 59.05% 76 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 37.26% 15 更多
商品出口额 2016 952亿美元 33 更多
商业服务出口额 2016 584亿美元 19 更多
货物和服务进口 2016 1415亿美元 29 更多
商业服务进口额 2016 553亿美元 21 更多
商品进口额 2016 856亿美元 34 更多

丹麦经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 36亿美元 65 更多
农业增加值年增长率 2016 -3.23% 113 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 1.36% 122 更多
工业增加值(现价美元) 2016 628亿美元 38 更多
工业增加值年增长率 2016 3.04% 59 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 23.67% 88 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 1990亿美元 27 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 0.501% 123 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 74.973% 14 更多

丹麦经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 296.4万人 105 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 62% 104 更多
男性劳动力参与率 2016 66.06% 151 更多
女性劳动力参与率 2016 58.06% 61 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 47.35% 47 更多
就业人口占总人口百分比 2016 58.25% 95 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 54.37% 57 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 62.24% 138 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 55.19% 25 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 6.05% 78 更多

丹麦经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 42922平方公里 131 更多
人口密度 2016 135.6人/平方公里 79 更多
最大城市中的人口 2016 1281289人/平方公里 98 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 1281289人/平方公里 98 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 16.6% 156 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 64% 118 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 19.43% 10 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 56.31% 118 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 30.37% 184 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 25.94% 43 更多
人口年增长率 2016 8.35‰ 138 更多
人口数 2016 573.1万人 113 更多
女性人口占总人口百分比 2016 50.265% 98 更多
农村人口 2016 69.7万人 143 更多
农村人口年增长率 2016 -.56% 156 更多
农村人口占总人口百分比 2016 12.15% 182 更多
城镇人口 2016 503.46万人 92 更多
城镇人口年增长率 2016 1.03% 145 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 87.85% 32 更多

丹麦经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 3 3 更多
通电所需时间(天数) 2016 38 19 更多
完成破产所需时间(年) 2016 1 14 更多
履行合同所需时间(天) 2016 380 26 更多
注册资产所需时间(天) 2016 4 13 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 0.2 4 更多
创办企业所需天数 2016 3 8 更多
企业注册的启动程序数量 2016 4 24 更多
筹纳税所需小时数 2016 130 36 更多
纳税项数量 2016 10 47 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 25 29 更多
建立仓库的程序数量 2016 7 183 更多
仓库建设所需天数 2016 64 175 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 5.1 19 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 5.8 9 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 7 69 更多

丹麦经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 更多
航空运输,客运量 2016 百万吨公里 更多

丹麦经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 % 更多
股票交易周转率 (%) 2016 % 更多
总储备可支付进口的月份 2016 4.8 34 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 亿元 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 % 更多
广义货币增年百分比 2016 % 更多