印度经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 22635.23亿美元 7 更多
GDP年增长率 2016 7.11% 8 更多
人均GDP 2016 1709美元 137 更多
人均GDP年增长率 2016 5.88% 7 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 6572国际元 115 更多
人口数 2016 132417.1万人 2 更多
年通涨率 2016 4.94% 28 更多
人口年增长率 2016 11.48‰ 112 更多
国土(地区)面积 2016 3287259平方公里 7 更多
人口密度 2016 445.4人/平方公里 24 更多
军费支出 2016 560.2亿美元 5 更多
军费支出占GDP百分比 2016 2.47% 29 更多
人均军费支出 2016 42美元/人 90 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
粗钢产量 2016 9560万吨 更多
美元对本币平均汇率 2016 67.1953 61 更多
国民总支出 2016 22965.3亿美元 5 更多
存款利率 2016 % 更多
贷款利率 2016 9.683% 54 更多

印度经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 1046美元 93 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 7.45% 8 更多
外国直接投资净流入 2016 亿美元 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 % 更多
政府消费支出年增长率 2016 20.76% 3 更多
政府消费支出 2016 2727.1亿美元 10 更多
贸易额占GDP百分比 2016 39.81% 134 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 27.53% 162 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 % 更多
商品出口额 2016 2640亿美元 18 更多
商业服务出口额 2016 亿美元 更多
货物和服务进口 2016 4671亿美元 10 更多
商业服务进口额 2016 亿美元 更多
商品进口额 2016 3591亿美元 13 更多

印度经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 3536亿美元 2 更多
农业增加值年增长率 2016 4.88% 27 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 17.35% 39 更多
工业增加值(现价美元) 2016 5878亿美元 3 更多
工业增加值年增长率 2016 5.59% 32 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 28.85% 57 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 10964亿美元 7 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 7.741% 11 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 53.802% 93 更多

印度经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 51128.2万人 2 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 53.77% 152 更多
男性劳动力参与率 2016 79.1% 55 更多
女性劳动力参与率 2016 26.91% 169 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 24.28% 171 更多
就业人口占总人口百分比 2016 51.91% 134 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 25.88% 166 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 76.45% 41 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 30.93% 124 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 3.46% 31 更多

印度经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 3287259平方公里 7 更多
人口密度 2016 445.4人/平方公里 24 更多
最大城市中的人口 2016 26453827人/平方公里 2 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 197152085人/平方公里 2 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 28.2% 85 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 66% 78 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 5.81% 103 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 51.52% 78 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 8.8% 91 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 42.72% 107 更多
人口年增长率 2016 11.48‰ 112 更多
人口数 2016 132417.1万人 2 更多
女性人口占总人口百分比 2016 48.172% 184 更多
农村人口 2016 88539.4万人 1 更多
农村人口年增长率 2016 0.57% 96 更多
农村人口占总人口百分比 2016 66.86% 36 更多
城镇人口 2016 43877.74万人 2 更多
城镇人口年增长率 2016 2.33% 83 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 33.14% 178 更多

印度经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 130 128 更多
通电所需时间(天数) 2016 45.9 33 更多
完成破产所需时间(年) 2016 4.3 152 更多
履行合同所需时间(天) 2016 1420 183 更多
注册资产所需时间(天) 2016 46.8 114 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 13.8 104 更多
创办企业所需天数 2016 26 148 更多
企业注册的启动程序数量 2016 13 177 更多
筹纳税所需小时数 2016 241 116 更多
纳税项数量 2016 25 94 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 60.6 166 更多
建立仓库的程序数量 2016 35 1 更多
仓库建设所需天数 2016 190 46 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 4.3 53 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 4.2 60 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 7 49 更多

印度经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 1893.9 19 更多
航空运输,客运量 2016 119577835百万吨公里 6 更多

印度经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 35% 14 更多
股票交易周转率 (%) 2016 50.6% 14 更多
总储备可支付进口的月份 2016 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 亿元 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 % 更多
广义货币增年百分比 2016 % 更多