罗马尼亚经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 1866.91亿美元 50 更多
GDP年增长率 2016 4.82% 36 更多
人均GDP 2016 9474美元 62 更多
人均GDP年增长率 2016 5.4% 13 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 23626国际元 51 更多
人口数 2016 1970.5万人 59 更多
年通涨率 2016 -1.54% 124 更多
人口年增长率 2016 -5.58‰ 204 更多
国土(地区)面积 2016 238390平方公里 82 更多
人口密度 2016 85.6人/平方公里 110 更多
军费支出 2016 27.5亿美元 47 更多
军费支出占GDP百分比 2016 1.47% 66 更多
人均军费支出 2016 140美元/人 52 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
美元对本币平均汇率 2016 4.0592 106 更多
国民总支出 2016 1884.4亿美元 44 更多
存款利率 2016 1.113% 107 更多
贷款利率 2016 5.709% 89 更多

罗马尼亚经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 6624美元 48 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 8.04% 6 更多
外国直接投资净流入 2016 53.7亿美元 31 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 2.88% 35 更多
政府消费支出年增长率 2016 4.48% 40 更多
政府消费支出 2016 271.2亿美元 44 更多
贸易额占GDP百分比 2016 83.71% 64 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 73.95% 47 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 16.81% 48 更多
商品出口额 2016 635亿美元 38 更多
商业服务出口额 2016 198亿美元 35 更多
货物和服务进口 2016 790亿美元 40 更多
商业服务进口额 2016 113亿美元 40 更多
商品进口额 2016 745亿美元 37 更多

罗马尼亚经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 73亿美元 42 更多
农业增加值年增长率 2016 0.03% 98 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 4.34% 90 更多
工业增加值(现价美元) 2016 543亿美元 41 更多
工业增加值年增长率 2016 1.77% 82 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 32.38% 36 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 1060亿美元 40 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 7.566% 12 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 63.284% 56 更多

罗马尼亚经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 929.5万人 54 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 55.7% 141 更多
男性劳动力参与率 2016 64.7% 159 更多
女性劳动力参与率 2016 47.43% 127 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 44.33% 89 更多
就业人口占总人口百分比 2016 52.13% 133 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 44.82% 117 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 60.08% 152 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 22.07% 158 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 6.42% 84 更多

罗马尼亚经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 238390平方公里 82 更多
人口密度 2016 85.6人/平方公里 110 更多
最大城市中的人口 2016 1865107人/平方公里 82 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 1865107人/平方公里 82 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 15.3% 166 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 67.3% 56 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 17.42% 27 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 48.65% 56 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 25.89% 167 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 22.76% 27 更多
人口年增长率 2016 -5.58‰ 204 更多
人口数 2016 1970.5万人 59 更多
女性人口占总人口百分比 2016 51.544% 27 更多
农村人口 2016 891.7万人 59 更多
农村人口年增长率 2016 -.97% 174 更多
农村人口占总人口百分比 2016 45.25% 90 更多
城镇人口 2016 1078.85万人 53 更多
城镇人口年增长率 2016 -.22% 200 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 54.75% 124 更多

罗马尼亚经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 36 35 更多
通电所需时间(天数) 2016 182 177 更多
完成破产所需时间(年) 2016 3.3 128 更多
履行合同所需时间(天) 2016 512 74 更多
注册资产所需时间(天) 2016 21 60 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 2 45 更多
创办企业所需天数 2016 12 90 更多
企业注册的启动程序数量 2016 6 84 更多
筹纳税所需小时数 2016 161 54 更多
纳税项数量 2016 14 68 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 38.4 97 更多
建立仓库的程序数量 2016 20 18 更多
仓库建设所需天数 2016 171 60 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 4 68 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 3.4 94 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 9 14 更多

罗马尼亚经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 4.2 99 更多
航空运输,客运量 2016 3686938百万吨公里 64 更多

罗马尼亚经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 % 更多
股票交易周转率 (%) 2016 % 更多
总储备可支付进口的月份 2016 5.5 28 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 3141.6亿元 79 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 41.26% 94 更多
广义货币增年百分比 2016 9.75% 63 更多