新加坡经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 2969.66亿美元 36 更多
GDP年增长率 2016 2% 113 更多
人均GDP 2016 52961美元 10 更多
人均GDP年增长率 2016 0.68% 124 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 87856国际元 4 更多
人口数 2016 560.7万人 115 更多
年通涨率 2016 -.5% 108 更多
人口年增长率 2016 12.97‰ 101 更多
国土(地区)面积 2016 719平方公里 183 更多
人口密度 2016 7908.7人/平方公里 3 更多
军费支出 2016 99.6亿美元 20 更多
军费支出占GDP百分比 2016 3.35% 17 更多
人均军费支出 2016 1777美元/人 5 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
美元对本币平均汇率 2016 1.3815 136 更多
国民总支出 2016 2201.2亿美元 39 更多
存款利率 2016 0.19% 134 更多
贷款利率 2016 5.35% 103 更多

新加坡经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 18016美元 21 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 -.73% 95 更多
外国直接投资净流入 2016 616亿美元 8 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 20.74% 5 更多
政府消费支出年增长率 2016 6.31% 26 更多
政府消费支出 2016 297.2亿美元 40 更多
贸易额占GDP百分比 2016 318.42% 3 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 206.32% 2 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 102.78% 4 更多
商品出口额 2016 3298亿美元 13 更多
商业服务出口额 2016 1494亿美元 7 更多
货物和服务进口 2016 4344亿美元 11 更多
商业服务进口额 2016 1554亿美元 8 更多
商品进口额 2016 2829亿美元 15 更多

新加坡经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 1亿美元 130 更多
农业增加值年增长率 2016 -1.4% 106 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 0.04% 135 更多
工业增加值(现价美元) 2016 727亿美元 32 更多
工业增加值年增长率 2016 2.79% 62 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 26.18% 78 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 2050亿美元 26 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 1.196% 114 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 73.783% 19 更多

新加坡经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 318.2万人 103 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 66.96% 62 更多
男性劳动力参与率 2016 76.24% 81 更多
女性劳动力参与率 2016 58.03% 62 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 44.13% 93 更多
就业人口占总人口百分比 2016 65.73% 43 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 56.91% 48 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 74.91% 51 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 36.4% 93 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 1.83% 10 更多

新加坡经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 719平方公里 183 更多
人口密度 2016 7908.7人/平方公里 3 更多
最大城市中的人口 2016 5717082人/平方公里 34 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 5717082人/平方公里 42 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 15.2% 169 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 72.5% 10 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 12.29% 56 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 37.98% 10 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 16.96% 136 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 21.02% 8 更多
人口年增长率 2016 12.97‰ 101 更多
人口数 2016 560.7万人 115 更多
女性人口占总人口百分比 2016 50.598% 74 更多
农村人口 2016 0万人 208 更多
农村人口年增长率 2016 % 更多
农村人口占总人口百分比 2016 0% 210 更多
城镇人口 2016 560.73万人 85 更多
城镇人口年增长率 2016 1.3% 129 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 100% 3 更多

新加坡经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 2 2 更多
通电所需时间(天数) 2016 30 9 更多
完成破产所需时间(年) 2016 0.8 6 更多
履行合同所需时间(天) 2016 164 1 更多
注册资产所需时间(天) 2016 4.5 14 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 0.6 18 更多
创办企业所需天数 2016 2.5 5 更多
企业注册的启动程序数量 2016 3 19 更多
筹纳税所需小时数 2016 66.5 7 更多
纳税项数量 2016 5 8 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 19.1 16 更多
建立仓库的程序数量 2016 9 175 更多
仓库建设所需天数 2016 48 181 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 6.2 2 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 6.7 2 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 10 3 更多

新加坡经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 6423.2 10 更多
航空运输,客运量 2016 34969109.7百万吨公里 25 更多

新加坡经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 63.3% 11 更多
股票交易周转率 (%) 2016 31.9% 24 更多
总储备可支付进口的月份 2016 5.9 21 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 5620.9亿元 70 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 137% 8 更多
广义货币增年百分比 2016 8.04% 77 更多