中国经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 111991.45亿美元 2 更多
GDP年增长率 2016 6.7% 14 更多
人均GDP 2016 8123美元 69 更多
人均GDP年增长率 2016 6.12% 2 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 15535国际元 72 更多
人口数 2016 137866.5万人 1 更多
年通涨率 2016 2.01% 56 更多
人口年增长率 2016 5.41‰ 155 更多
国土(地区)面积 2016 9634057平方公里 4 更多
人口密度 2016 143.1人/平方公里 75 更多
军费支出 2016 2153.6亿美元 2 更多
军费支出占GDP百分比 2016 1.92% 42 更多
人均军费支出 2016 156美元/人 49 更多
发电量 2016 61425亿千瓦时 更多
粗钢产量 2016 80840万吨 更多
美元对本币平均汇率 2016 6.6445 103 更多
国民总支出 2016 109495.4亿美元 1 更多
存款利率 2016 1.5% 96 更多
贷款利率 2016 4.35% 116 更多

中国经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 2586美元 74 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 7.66% 7 更多
外国直接投资净流入 2016 1705.6亿美元 3 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 1.52% 52 更多
政府消费支出年增长率 2016 9.52% 10 更多
政府消费支出 2016 12910.5亿美元 1 更多
贸易额占GDP百分比 2016 37.06% 140 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 32.91% 150 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 5.9% 70 更多
商品出口额 2016 20982亿美元 1 更多
商业服务出口额 2016 2072亿美元 5 更多
货物和服务进口 2016 19504亿美元 1 更多
商业服务进口额 2016 4494亿美元 2 更多
商品进口额 2016 15874亿美元 1 更多

中国经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 9582亿美元 1 更多
农业增加值年增长率 2016 3.28% 55 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 8.56% 68 更多
工业增加值(现价美元) 2016 44584亿美元 1 更多
工业增加值年增长率 2016 6.08% 27 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 39.81% 12 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 57825亿美元 1 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 7.911% 9 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 51.634% 100 更多

中国经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 80296.9万人 1 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 70.77% 42 更多
男性劳动力参与率 2016 77.88% 65 更多
女性劳动力参与率 2016 63.35% 40 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 43.81% 97 更多
就业人口占总人口百分比 2016 67.51% 38 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 60.99% 35 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 73.75% 60 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 48.25% 46 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 4.61% 47 更多

中国经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 9634057平方公里 4 更多
人口密度 2016 143.1人/平方公里 75 更多
最大城市中的人口 2016 24483789人/平方公里 3 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 346807100人/平方公里 1 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 17.7% 148 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 72.2% 13 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 10.12% 64 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 38.55% 13 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 14.03% 127 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 24.52% 36 更多
人口年增长率 2016 5.41‰ 155 更多
人口数 2016 137866.5万人 1 更多
女性人口占总人口百分比 2016 48.474% 180 更多
农村人口 2016 59588.7万人 2 更多
农村人口年增长率 2016 -2.12% 191 更多
农村人口占总人口百分比 2016 43.22% 98 更多
城镇人口 2016 78277.84万人 1 更多
城镇人口年增长率 2016 2.61% 69 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 56.78% 116 更多

中国经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 78 76 更多
通电所需时间(天数) 2016 143.2 167 更多
完成破产所需时间(年) 2016 1.7 42 更多
履行合同所需时间(天) 2016 452.8 49 更多
注册资产所需时间(天) 2016 19.5 56 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 0.7 20 更多
创办企业所需天数 2016 28.9 151 更多
企业注册的启动程序数量 2016 9 150 更多
筹纳税所需小时数 2016 259 126 更多
纳税项数量 2016 9 42 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 68 176 更多
建立仓库的程序数量 2016 22 11 更多
仓库建设所需天数 2016 244.3 20 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 4.2 56 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 4.5 50 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 10 7 更多

中国经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 21304.6 2 更多
航空运输,客运量 2016 487960477百万吨公里 2 更多

中国经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 163.4% 3 更多
股票交易周转率 (%) 2016 249.9% 1 更多
总储备可支付进口的月份 2016 16.8 5 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 1550066.7亿元 5 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 208.31% 2 更多
广义货币增年百分比 2016 11.33% 45 更多