中国历年国土(地区)面积及世界排名

时间 值 (平方公里) 世界排名
2016 9634057 4
2015 9634057 4
2014 9634057 4
2013 9634057 4
2012 9634057 4
2011 9634057 4
2010 9634057 4
2009 9634057 4
2008 9634057 4
2007 9634057 3
2006 9634057 3
2005 9634057 3
2004 9634057 3
2003 9634057 3
2002 9634057 3
2001 9634057 3
2000 9634057 3
1999 9634057 3
1998 9634057 3
1997 9634057 3
1996 9634057 3
1995 9634057 3
1994 9634057 3
1993 9634057 3
1992 9634057 3
1991 9634057 3
1990 9634057 3
1989 9634057 3
1988 9634057 3
1987 9634057 3
1986 9634057 3
1985 9634057
1984 9634057
1983 9634057
1982 9634057
1981 9634057
1980 9634057
1979 9634057
1978 9634057
1977 9634057
1976 9634057
1975 9634057
1974 9634057
1973 9634057
1972 9634057
1971 9634057
1970 9634057
1969 9634057
1968 9634057
1967 9634057
1966 9634057
1965 9634057
1964 9634057
1963 9634057
1962 9634057
1961 9634057
1960 9634057