中国历年人口密度及世界排名

时间 值 (人/平方公里) 世界排名
2016 143.1 75
2015 142.3 75
2014 141.6 71
2013 140.9 71
2012 140.2 71
2011 139.5 70
2010 138.9 70
2009 138.2 69
2008 137.5 69
2007 136.8 68
2006 136.1 67
2005 135.3 67
2004 134.5 66
2003 133.7 65
2002 132.9 64
2001 132 65
2000 131.1 65
1999 130 63
1998 128.9 62
1997 127.7 61
1996 126.4 62
1995 125.1 63
1994 123.7 63
1993 122.3 62
1992 120.9 65
1991 119.5 65
1990 117.8 63
1989 116.1 64
1988 114.4 63
1987 112.5 62
1986 110.7 61
1985 109.1
1984 107.6
1983 106.2
1982 104.7
1981 103.2
1980 101.9
1979 100.6
1978 99.3
1977 97.9
1976 96.6
1975 95.1
1974 93.5
1973 91.5
1972 89.5
1971 87.3
1970 84.9
1969 82.6
1968 80.4
1967 78.3
1966 76.3
1965 74.2
1964 72.5
1963 70.8
1962 69.1
1961 68.5
1960 69.2