中国历年人均GDP及世界排名

时间 值 (美元) 世界排名
2016 8123 69
2015 8069 77
2014 7684 86
2013 7078 92
2012 6338 100
2011 5634 104
2010 4561 108
2009 3838 114
2008 3471 123
2007 2695 127
2006 2099 132
2005 1753 129
2004 1509 127
2003 1289 127
2002 1149 130
2001 1053 129
2000 959 135
1999 873 134
1998 829 135
1997 782 136
1996 709 141
1995 610 142
1994 473 140
1993 377 150
1992 366 150
1991 333 158
1990 318 160
1989 311 144
1988 284 147
1987 252 149
1986 282 139
1985 293
1984 249
1983 224
1982 202
1981 196
1980 193
1979 183
1978 155
1977 183
1976 163
1975 176
1974 158
1973 155
1972 130
1971 117
1970 112
1969 99
1968 90
1967 95
1966 103
1965 97
1964 85
1963 73
1962 70
1961 75
1960 89
1959 82
1958 76
1957 64
1956 63
1955 57
1954 55
1953 54
1952 53