印度尼西亚经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 9322.59亿美元 16 更多
GDP年增长率 2016 5.02% 32 更多
人均GDP 2016 3570美元 112 更多
人均GDP年增长率 2016 3.83% 23 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 11612国际元 91 更多
人口数 2016 26111.5万人 4 更多
年通涨率 2016 3.53% 41 更多
人口年增长率 2016 11.37‰ 114 更多
国土(地区)面积 2016 1910931平方公里 14 更多
人口密度 2016 144.1人/平方公里 74 更多
军费支出 2016 81.7亿美元 25 更多
军费支出占GDP百分比 2016 0.88% 112 更多
人均军费支出 2016 31美元/人 98 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
美元对本币平均汇率 2016 13308.3268 4 更多
国民总支出 2016 9250.3亿美元 14 更多
存款利率 2016 7.166% 23 更多
贷款利率 2016 11.888% 41 更多

印度尼西亚经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 2204美元 80 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 3.85% 26 更多
外国直接投资净流入 2016 37.6亿美元 34 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 0.4% 66 更多
政府消费支出年增长率 2016 -.15% 100 更多
政府消费支出 2016 851.8亿美元 23 更多
贸易额占GDP百分比 2016 37.39% 139 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 30.05% 155 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 5.88% 71 更多
商品出口额 2016 1445亿美元 28 更多
商业服务出口额 2016 235亿美元 33 更多
货物和服务进口 2016 1707亿美元 28 更多
商业服务进口额 2016 306亿美元 26 更多
商品进口额 2016 1357亿美元 30 更多

印度尼西亚经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 1254亿美元 3 更多
农业增加值年增长率 2016 3.25% 56 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 13.45% 49 更多
工业增加值(现价美元) 2016 3665亿美元 9 更多
工业增加值年增长率 2016 3.87% 50 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 39.32% 13 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 4070亿美元 15 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 5.603% 31 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 43.661% 117 更多

印度尼西亚经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 12719.9万人 4 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 67.33% 59 更多
男性劳动力参与率 2016 83.75% 23 更多
女性劳动力参与率 2016 50.93% 105 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 37.78% 143 更多
就业人口占总人口百分比 2016 63.56% 49 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 47.7% 90 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 79.44% 27 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 40.1% 81 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 5.6% 66 更多

印度尼西亚经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 1910931平方公里 14 更多
人口密度 2016 144.1人/平方公里 74 更多
最大城市中的人口 2016 10483109人/平方公里 17 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 27745326人/平方公里 11 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 27.7% 91 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 67.1% 58 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 5.2% 110 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 48.93% 58 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 7.75% 83 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 41.18% 100 更多
人口年增长率 2016 11.37‰ 114 更多
人口数 2016 26111.5万人 4 更多
女性人口占总人口百分比 2016 49.644% 148 更多
农村人口 2016 11889.6万人 3 更多
农村人口年增长率 2016 -.44% 151 更多
农村人口占总人口百分比 2016 45.53% 88 更多
城镇人口 2016 14221.91万人 5 更多
城镇人口年增长率 2016 2.48% 78 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 54.47% 126 更多

印度尼西亚经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 91 89 更多
通电所需时间(天数) 2016 57.7 49 更多
完成破产所需时间(年) 2016 1.9 51 更多
履行合同所需时间(天) 2016 471 55 更多
注册资产所需时间(天) 2016 27.4 75 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 19.4 128 更多
创办企业所需天数 2016 24.9 139 更多
企业注册的启动程序数量 2016 11 170 更多
筹纳税所需小时数 2016 221 103 更多
纳税项数量 2016 43 158 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 30.6 50 更多
建立仓库的程序数量 2016 17 45 更多
仓库建设所需天数 2016 200.2 43 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 3.9 70 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 3.8 80 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 10 9 更多

印度尼西亚经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 931.3 30 更多
航空运输,客运量 2016 96529128.1百万吨公里 9 更多

印度尼西亚经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 9.7% 29 更多
股票交易周转率 (%) 2016 21.2% 30 更多
总储备可支付进口的月份 2016 7.3 15 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 50049767.9亿元 2 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 40.34% 96 更多
广义货币增年百分比 2016 10.03% 59 更多