马来西亚经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 2963.59亿美元 37 更多
GDP年增长率 2016 4.24% 48 更多
人均GDP 2016 9503美元 61 更多
人均GDP年增长率 2016 2.69% 57 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 27681国际元 42 更多
人口数 2016 3118.7万人 45 更多
年通涨率 2016 2.13% 55 更多
人口年增长率 2016 14.99‰ 87 更多
国土(地区)面积 2016 330800平方公里 68 更多
人口密度 2016 94.9人/平方公里 106 更多
军费支出 2016 41.7亿美元 37 更多
军费支出占GDP百分比 2016 1.41% 73 更多
人均军费支出 2016 134美元/人 53 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
美元对本币平均汇率 2016 4.1483 105 更多
国民总支出 2016 2774亿美元 34 更多
存款利率 2016 3.028% 59 更多
贷款利率 2016 4.544% 113 更多

马来西亚经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 5878美元 50 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 4.6% 18 更多
外国直接投资净流入 2016 亿美元 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 % 更多
政府消费支出年增长率 2016 1% 84 更多
政府消费支出 2016 449.1亿美元 32 更多
贸易额占GDP百分比 2016 128.08% 18 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 120.73% 14 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 % 更多
商品出口额 2016 1894亿美元 22 更多
商业服务出口额 2016 亿美元 更多
货物和服务进口 2016 1803亿美元 27 更多
商业服务进口额 2016 亿美元 更多
商品进口额 2016 1684亿美元 24 更多

马来西亚经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 256亿美元 22 更多
农业增加值年增长率 2016 -5.12% 123 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 8.65% 67 更多
工业增加值(现价美元) 2016 1057亿美元 23 更多
工业增加值年增长率 2016 4.34% 46 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 35.68% 21 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 1650亿美元 31 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 5.686% 28 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 55.676% 86 更多

马来西亚经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 1489.2万人 39 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 63.35% 92 更多
男性劳动力参与率 2016 77.7% 67 更多
女性劳动力参与率 2016 49.31% 116 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 37.59% 144 更多
就业人口占总人口百分比 2016 61.26% 62 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 47.54% 94 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 75.29% 49 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 35.34% 99 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 3.3% 29 更多

马来西亚经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 330800平方公里 68 更多
人口密度 2016 94.9人/平方公里 106 更多
最大城市中的人口 2016 7046886人/平方公里 27 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 7046886人/平方公里 39 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 24.6% 104 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 69.3% 33 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 6.08% 98 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 44.3% 33 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 8.77% 90 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 35.53% 89 更多
人口年增长率 2016 14.99‰ 87 更多
人口数 2016 3118.7万人 45 更多
女性人口占总人口百分比 2016 48.342% 183 更多
农村人口 2016 768.1万人 68 更多
农村人口年增长率 2016 -1.16% 179 更多
农村人口占总人口百分比 2016 24.63% 147 更多
城镇人口 2016 2350.58万人 35 更多
城镇人口年增长率 2016 2.39% 80 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 75.37% 67 更多

马来西亚经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 23 22 更多
通电所需时间(天数) 2016 31 10 更多
完成破产所需时间(年) 2016 1 12 更多
履行合同所需时间(天) 2016 425 41 更多
注册资产所需时间(天) 2016 13 33 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 6.2 69 更多
创办企业所需天数 2016 18.5 125 更多
企业注册的启动程序数量 2016 8 126 更多
筹纳税所需小时数 2016 164 57 更多
纳税项数量 2016 9 40 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 40 107 更多
建立仓库的程序数量 2016 15 83 更多
仓库建设所需天数 2016 79 165 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 5.2 17 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 5.6 13 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 10 4 更多

马来西亚经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 1149.9 26 更多
航空运输,客运量 2016 53817352.7百万吨公里 19 更多

马来西亚经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 33.2% 15 更多
股票交易周转率 (%) 2016 27% 26 更多
总储备可支付进口的月份 2016 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 16050.6亿元 52 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 130.56% 9 更多
广义货币增年百分比 2016 2.68% 113 更多