葡萄牙经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 2045.65亿美元 45 更多
GDP年增长率 2016 1.4% 135 更多
人均GDP 2016 19813美元 36 更多
人均GDP年增长率 2016 1.73% 89 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 30624国际元 37 更多
人口数 2016 1032.5万人 88 更多
年通涨率 2016 0.61% 82 更多
人口年增长率 2016 -3.24‰ 200 更多
国土(地区)面积 2016 92225平方公里 110 更多
人口密度 2016 112.7人/平方公里 89 更多
军费支出 2016 37.7亿美元 40 更多
军费支出占GDP百分比 2016 1.84% 50 更多
人均军费支出 2016 365美元/人 25 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
美元对本币平均汇率 2016 更多
国民总支出 2016 2021.2亿美元 40 更多
存款利率 2016 0.4% 121 更多
贷款利率 2016 5.986% 86 更多

葡萄牙经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 14657美元 25 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 2.59% 39 更多
外国直接投资净流入 2016 84.1亿美元 26 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 4.11% 24 更多
政府消费支出年增长率 2016 0.55% 91 更多
政府消费支出 2016 453.8亿美元 31 更多
贸易额占GDP百分比 2016 79.34% 69 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 60.24% 73 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 21.33% 36 更多
商品出口额 2016 557亿美元 45 更多
商业服务出口额 2016 290亿美元 28 更多
货物和服务进口 2016 799亿美元 39 更多
商业服务进口额 2016 144亿美元 37 更多
商品进口额 2016 676亿美元 40 更多

葡萄牙经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 40亿美元 63 更多
农业增加值年增长率 2016 -4.99% 121 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 2.25% 115 更多
工业增加值(现价美元) 2016 398亿美元 45 更多
工业增加值年增长率 2016 0.52% 101 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 22.42% 93 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 1338亿美元 38 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 1.096% 115 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 75.33% 13 更多

葡萄牙经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 519万人 78 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 58.36% 130 更多
男性劳动力参与率 2016 63.95% 165 更多
女性劳动力参与率 2016 53.46% 89 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 48.82% 22 更多
就业人口占总人口百分比 2016 51.84% 135 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 47.32% 96 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 57.01% 161 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 24.53% 146 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 11.16% 137 更多

葡萄牙经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 92225平方公里 110 更多
人口密度 2016 112.7人/平方公里 89 更多
最大城市中的人口 2016 2901521人/平方公里 57 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 4205498人/平方公里 54 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 13.9% 187 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 65% 100 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 21.12% 4 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 53.8% 100 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 32.48% 190 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 21.32% 12 更多
人口年增长率 2016 -3.24‰ 200 更多
人口数 2016 1032.5万人 88 更多
女性人口占总人口百分比 2016 52.662% 11 更多
农村人口 2016 371.5万人 84 更多
农村人口年增长率 2016 -1.84% 188 更多
农村人口占总人口百分比 2016 35.98% 116 更多
城镇人口 2016 660.95万人 79 更多
城镇人口年增长率 2016 0.54% 170 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 64.02% 98 更多

葡萄牙经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 25 24 更多
通电所需时间(天数) 2016 41 24 更多
完成破产所需时间(年) 2016 2 67 更多
履行合同所需时间(天) 2016 547 90 更多
注册资产所需时间(天) 2016 1 2 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 2.1 46 更多
创办企业所需天数 2016 4.5 21 更多
企业注册的启动程序数量 2016 5 58 更多
筹纳税所需小时数 2016 243 118 更多
纳税项数量 2016 8 25 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 39.8 106 更多
建立仓库的程序数量 2016 14 88 更多
仓库建设所需天数 2016 113 119 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 5 23 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 5.3 23 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 6 85 更多

葡萄牙经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 327 43 更多
航空运输,客运量 2016 13105119.6百万吨公里 42 更多

葡萄牙经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 % 更多
股票交易周转率 (%) 2016 % 更多
总储备可支付进口的月份 2016 3.2 42 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 亿元 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 % 更多
广义货币增年百分比 2016 % 更多