澳大利亚经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 12046.16亿美元 14 更多
GDP年增长率 2016 2.77% 90 更多
人均GDP 2016 49928美元 12 更多
人均GDP年增长率 2016 1.33% 97 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 46790国际元 19 更多
人口数 2016 2412.7万人 53 更多
年通涨率 2016 1.28% 68 更多
人口年增长率 2016 14.1‰ 90 更多
国土(地区)面积 2016 7741220平方公里 6 更多
人口密度 2016 3.1人/平方公里 210 更多
军费支出 2016 241.1亿美元 12 更多
军费支出占GDP百分比 2016 2% 40 更多
人均军费支出 2016 999美元/人 7 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
美元对本币平均汇率 2016 1.3452 139 更多
国民总支出 2016 12313.1亿美元 10 更多
存款利率 2016 2.142% 77 更多
贷款利率 2016 5.42% 102 更多

澳大利亚经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 30762美元 3 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 1.44% 63 更多
外国直接投资净流入 2016 419.5亿美元 11 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 3.48% 29 更多
政府消费支出年增长率 2016 3.78% 46 更多
政府消费支出 2016 2394.3亿美元 11 更多
贸易额占GDP百分比 2016 39.95% 133 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 32.08% 151 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 9.14% 62 更多
商品出口额 2016 1903亿美元 21 更多
商业服务出口额 2016 524亿美元 20 更多
货物和服务进口 2016 2540亿美元 18 更多
商业服务进口额 2016 559亿美元 20 更多
商品进口额 2016 1962亿美元 20 更多

澳大利亚经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 294亿美元 19 更多
农业增加值年增长率 2016 -5% 122 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 2.61% 106 更多
工业增加值(现价美元) 2016 2741亿美元 13 更多
工业增加值年增长率 2016 2.22% 73 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 24.33% 82 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 8231亿美元 9 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 3.14% 65 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 73.067% 21 更多

澳大利亚经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 1264万人 44 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 64.6% 82 更多
男性劳动力参与率 2016 70.81% 117 更多
女性劳动力参与率 2016 58.47% 59 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 45.74% 73 更多
就业人口占总人口百分比 2016 60.89% 66 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 55.1% 54 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 66.77% 98 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 58.17% 20 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 5.74% 70 更多

澳大利亚经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 7741220平方公里 6 更多
人口密度 2016 3.1人/平方公里 210 更多
最大城市中的人口 2016 4539598人/平方公里 40 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 14196335人/平方公里 25 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 18.9% 140 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 65.8% 82 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 15.25% 36 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 51.86% 82 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 23.16% 159 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 28.7% 57 更多
人口年增长率 2016 14.1‰ 90 更多
人口数 2016 2412.7万人 53 更多
女性人口占总人口百分比 2016 50.176% 109 更多
农村人口 2016 252万人 97 更多
农村人口年增长率 2016 0.16% 120 更多
农村人口占总人口百分比 2016 10.45% 187 更多
城镇人口 2016 2160.68万人 37 更多
城镇人口年增长率 2016 1.56% 116 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 89.55% 27 更多

澳大利亚经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 15 14 更多
通电所需时间(天数) 2016 75 85 更多
完成破产所需时间(年) 2016 1 13 更多
履行合同所需时间(天) 2016 395 28 更多
注册资产所需时间(天) 2016 4.5 15 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 0.7 21 更多
创办企业所需天数 2016 2.5 6 更多
企业注册的启动程序数量 2016 3 8 更多
筹纳税所需小时数 2016 105 22 更多
纳税项数量 2016 11 55 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 47.6 135 更多
建立仓库的程序数量 2016 10 158 更多
仓库建设所需天数 2016 112 121 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 5.2 18 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 5 32 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 8 33 更多

澳大利亚经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 1902.1 18 更多
航空运输,客运量 2016 72597700.8百万吨公里 15 更多

澳大利亚经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 66% 10 更多
股票交易周转率 (%) 2016 59.8% 12 更多
总储备可支付进口的月份 2016 2 53 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 19659.2亿元 49 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 118.8% 13 更多
广义货币增年百分比 2016 6.9% 83 更多