孟加拉国经济指标-总览

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
美元计GDP 2016 2214.15亿美元 44 更多
GDP年增长率 2016 7.11% 7 更多
人均GDP 2016 1359美元 144 更多
人均GDP年增长率 2016 5.96% 5 更多
按购买力平价计算的人均 GDP 2016 3581国际元 139 更多
人口数 2016 16295.2万人 8 更多
年通涨率 2016 5.51% 26 更多
人口年增长率 2016 10.8‰ 120 更多
国土(地区)面积 2016 147630平方公里 93 更多
人口密度 2016 1251.8人/平方公里 10 更多
军费支出 2016 31.9亿美元 45 更多
军费支出占GDP百分比 2016 1.44% 70 更多
人均军费支出 2016 20美元/人 101 更多
发电量 2016 亿千瓦时 更多
美元对本币平均汇率 2016 78.4681 58 更多
国民总支出 2016 2317.2亿美元 37 更多
存款利率 2016 6.199% 34 更多
贷款利率 2016 10.409% 49 更多

孟加拉国经济指标-消费、投资、贸易

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
人均居民消费支出 2016 693美元 99 更多
人均居民消费支出年增长率 2016 1.9% 53 更多
外国直接投资净流入 2016 亿美元 更多
外国直接投资净流入占GDP百分比 2016 % 更多
政府消费支出年增长率 2016 8.37% 14 更多
政府消费支出 2016 86.6亿美元 55 更多
贸易额占GDP百分比 2016 37.95% 137 更多
商品贸易占GDP百分比 2016 34.53% 148 更多
服务贸易额占GDP百分比 2016 % 更多
商品出口额 2016 350亿美元 51 更多
商业服务出口额 2016 亿美元 更多
货物和服务进口 2016 472亿美元 50 更多
商业服务进口额 2016 亿美元 更多
商品进口额 2016 415亿美元 51 更多

孟加拉国经济指标-工业、农业、服务业

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
农业增加值 2016 311亿美元 17 更多
农业增加值年增长率 2016 2.79% 67 更多
农业增加值占GDP百分比 2016 14.77% 44 更多
工业增加值(现价美元) 2016 605亿美元 39 更多
工业增加值年增长率 2016 11.09% 7 更多
工业增加值占GDP百分比 2016 28.77% 58 更多
服务等,附加值(按当值美元计) 2016 1188亿美元 39 更多
服务等,附加值(年增长率) 2016 6.247% 23 更多
服务等,附加值(占GDP的比例) 2016 56.459% 78 更多

孟加拉国经济指标-劳动力

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
劳动力人口总数 2016 7207.6万人 7 更多
劳动力人口占总人口的百分比 2016 62.21% 101 更多
男性劳动力参与率 2016 81.05% 37 更多
女性劳动力参与率 2016 43.19% 143 更多
女性占劳动力总数百分比 2016 34.59% 154 更多
就业人口占总人口百分比 2016 59.68% 83 更多
女性就业人口占总人口百分比 2016 41.15% 129 更多
男性就业人口占总人口百分比 2016 78.04% 32 更多
年轻人(15-24岁)就业人口占总人口百分比 2016 41.09% 73 更多
总失业人数占劳动力总数百分比 2016 4.07% 42 更多

孟加拉国经济指标-地域、城市、人口

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
国土(地区)面积 2016 147630平方公里 93 更多
人口密度 2016 1251.8人/平方公里 10 更多
最大城市中的人口 2016 18237104人/平方公里 8 更多
人口超过100万的城市群中的人口 2016 23890270人/平方公里 14 更多
0-14岁人口占总人口百分比 2016 28.9% 81 更多
15-64岁人口占总人口的百分比 2016 66% 76 更多
65岁和65岁以上的人口占总人口的百分比 2016 5.08% 113 更多
抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 51.47% 76 更多
老年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 7.69% 82 更多
少年抚养人数占工作年龄人口百分比 2016 43.77% 111 更多
人口年增长率 2016 10.8‰ 120 更多
人口数 2016 16295.2万人 8 更多
女性人口占总人口百分比 2016 49.556% 157 更多
农村人口 2016 10586.1万人 5 更多
农村人口年增长率 2016 -.08% 135 更多
农村人口占总人口百分比 2016 64.97% 41 更多
城镇人口 2016 5709.01万人 14 更多
城镇人口年增长率 2016 3.27% 45 更多
城镇人口占总人口百分比 2016 35.04% 173 更多

孟加拉国经济指标-营商环境

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
营商便利指数(值越小越好) 2016 176 174 更多
通电所需时间(天数) 2016 428.9 182 更多
完成破产所需时间(年) 2016 4 140 更多
履行合同所需时间(天) 2016 1442 184 更多
注册资产所需时间(天) 2016 244 179 更多
开办企业流程的成本占人均GNI百分比 2016 13.8 105 更多
创办企业所需天数 2016 19.5 127 更多
企业注册的启动程序数量 2016 9 146 更多
筹纳税所需小时数 2016 435 170 更多
纳税项数量 2016 33 128 更多
总税率占商业利润的百分比 2016 34.4 75 更多
建立仓库的程序数量 2016 14 85 更多
仓库建设所需天数 2016 269 14 更多
海关手续负担(值越大越好) 2016 3.2 121 更多
港口基础设施的质量(值越大越好) 2016 3.6 84 更多
企业信息披露程度指数(值越大越好) 2016 6 92 更多

孟加拉国经济指标-交通运输

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
航空运输,货运量(百万吨-公里) 2016 54 62 更多
航空运输,客运量 2016 3815869.6百万吨公里 63 更多

孟加拉国经济指标-金融、信贷、负债

指标名称 时间 数值 世界排名 历史
股票交易总额占本地区GDP百分比 2016 % 更多
股票交易周转率 (%) 2016 % 更多
总储备可支付进口的月份 2016 更多
广义货币(现价本币单位) 2016 114152.4亿元 22 更多
广义货币(占 GDP 的百分比) 2016 65.87% 52 更多
广义货币增年百分比 2016 16.74% 24 更多