中国台湾历年人均GDP及世界排名

时间 值 (美元) 世界排名
2016 24068 31
2015 22289 37
2014 22648 40
2013 21916 45
2012 21308 49
2011 20939 53
2010 19278 51
2009 16988 50
2008 18131 56
2007 17814 52
2006 17026 51
2005 16532 50
2004 15388 50
2003 14120 50
2002 13750 45
2001 13448 42
2000 14941 40
1999 13819 44
1998 12840 43
1997 14040 40
1996 13650 41
1995 13129 38
1994 12160 37
1993 11251 38
1992 10778 40
1991 9136 39
1990 8216 43
1989 7614 43
1988 6369 43
1987 5350 44
1986 4038 50
1985 3315
1984 3225
1983 2904
1982 2700
1981 2721
1980 2389
1979 1950
1978 1606
1977 1330
1976 1158
1975 985
1974 934
1973 706
1972 530
1971 451
1970 397
1969 357
1968 319
1967 281
1966 249
1965 229
1964 214
1963 189
1962 172
1961 161
1960 163
1959 140
1958 185
1957 170
1956 151
1955 216
1954 188
1953 178
1952 208
1951 154